توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
SDSF-1000
UFEC
دوامة iqf الفردية الفريزر السريع
مقدمة
لا تحتوي الفريزر السريع السريال السريال على القفص والتوتر ، ويحل تمامًا مشكلة الانحراف ، وعمر الحزام الممتد ، وأقل قوة مثبتة ، مع تحقيق مدخل منخفض للدوامة المنخفضة ومنفذ منخفض ، ويمكن تحويله إلى مجموعة متنوعة من هندسة المسار الدوار حسب الحاجة. يستخدم الجهاز على نطاق واسع في المنتجات المائية ، وفئة اللحوم ، والفواكه والخضروات ، وفئة الأطعمة المعدة ، وعملية التبريد ، والتجميد ، والخبز.
أحادي الأداء والمعلمات الفريدة الفردية الفردية للفرد والمعلمات
نموذج | الأبعاد l*w*h (mm) | عدد الطبقات | عرض فعال لحزام الشبكة (مم) | سعة التبريد المطلوبة (كيلوواط) | الطاقة المثبتة (KW) |
SDSF500-ⅰ | 7200*5300*3100 | 10 | 550 | 90 | 18.8 |
SDSF750-ⅰ | 7700*5600*3650 | 12 | 600 | 140 | 24.4 |
SDSF1000-ⅰ | 7700*5600*4150 | 16 | 600 | 170 | 25.4 |
دوامة مزدوجة أداء الفريزر الفردي السريع والمعلمات
نموذج | الأبعاد l*w*h (mm) | عدد الطبقات | عرض فعال لحزام الشبكة (مم) | سعة التبريد المطلوبة (كيلوواط) | الطاقة المثبتة (KW) |
SDSF1000-ⅱ | 12500*5300*3100 | 2*10 | 550 | 170 | 30.4 |
SDSF1500-ⅱ | 13100*5600*3600 | 2*12 | 600 | 240 | 48 |
SDSF2000-ⅱ | 13100*5600*3900 | 2*16 | 600 | 320 | 49.8 |
SDSF3000-ⅱ | 13700*6000*4500 | 2*20 | 650 | 430 | 53.8 |
الأداء والمعلمات الأخرى
درجة حرارة المدخلات والإخراج | تجميد درجة الحرارة | ارتفاع البضائع | ظروف العمل العاملة |
+50 ℃ ~ -18 ℃ | -35 ℃ | ≥ 100 مم | +35 ℃ / -42 ℃ ~ -45 ℃ |
دوامة iqf الفردية الفريزر السريع
مقدمة
لا تحتوي الفريزر السريع السريال السريال على القفص والتوتر ، ويحل تمامًا مشكلة الانحراف ، وعمر الحزام الممتد ، وأقل قوة مثبتة ، مع تحقيق مدخل منخفض للدوامة المنخفضة ومنفذ منخفض ، ويمكن تحويله إلى مجموعة متنوعة من هندسة المسار الدوار حسب الحاجة. يستخدم الجهاز على نطاق واسع في المنتجات المائية ، وفئة اللحوم ، والفواكه والخضروات ، وفئة الأطعمة المعدة ، وعملية التبريد ، والتجميد ، والخبز.
أحادي الأداء والمعلمات الفريدة الفردية الفردية للفرد والمعلمات
نموذج | الأبعاد l*w*h (mm) | عدد الطبقات | عرض فعال لحزام الشبكة (مم) | سعة التبريد المطلوبة (كيلوواط) | الطاقة المثبتة (KW) |
SDSF500-ⅰ | 7200*5300*3100 | 10 | 550 | 90 | 18.8 |
SDSF750-ⅰ | 7700*5600*3650 | 12 | 600 | 140 | 24.4 |
SDSF1000-ⅰ | 7700*5600*4150 | 16 | 600 | 170 | 25.4 |
دوامة مزدوجة أداء الفريزر الفردي السريع والمعلمات
نموذج | الأبعاد l*w*h (mm) | عدد الطبقات | عرض فعال لحزام الشبكة (مم) | سعة التبريد المطلوبة (كيلوواط) | الطاقة المثبتة (KW) |
SDSF1000-ⅱ | 12500*5300*3100 | 2*10 | 550 | 170 | 30.4 |
SDSF1500-ⅱ | 13100*5600*3600 | 2*12 | 600 | 240 | 48 |
SDSF2000-ⅱ | 13100*5600*3900 | 2*16 | 600 | 320 | 49.8 |
SDSF3000-ⅱ | 13700*6000*4500 | 2*20 | 650 | 430 | 53.8 |
الأداء والمعلمات الأخرى
درجة حرارة المدخلات والإخراج | تجميد درجة الحرارة | ارتفاع البضائع | ظروف العمل العاملة |
+50 ℃ ~ -18 ℃ | -35 ℃ | ≥ 100 مم | +35 ℃ / -42 ℃ ~ -45 ℃ |