توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
UHSC20T
UFEC
المعلمات التقنية الرئيسية والنموذج
نموذج المعلمة | وحدة | UHSC12T | UHSC15T | UHSC16T | UHSC20T |
المبرد | R744 | ||||
حالة العمل | ℃ | -42/-16 | |||
تبريد سعة | كيلوواط | 226 | 362 | 453 | 940 |
القوة المقدرة للمحرك | كيلوواط | 75 | 110 | 132 | 250 |
قوة محرك مضخة الزيت | كيلوواط | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
حجم حقن الزيت | كجم | 120 | 180 | 180 | 300 |
Dimensions (الطول * العرض * الارتفاع) | مم | 2490*1100*1890 | 2925*1200*2330 | 2925*1200*2330 | 3360*1500*2760 |
وزن الوحدة | كجم | ~3000 | ~ 3900 | ~4000 | ~5000 |
ملاحظات: للحصول على المعلمات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى نموذج الكتاب أو استشارة Guangwei |
المعلمات التقنية الرئيسية والنموذج
نموذج المعلمة | وحدة | UHSC12T | UHSC15T | UHSC16T | UHSC20T |
المبرد | R744 | ||||
حالة العمل | ℃ | -42/-16 | |||
تبريد سعة | كيلوواط | 226 | 362 | 453 | 940 |
القوة المقدرة للمحرك | كيلوواط | 75 | 110 | 132 | 250 |
قوة محرك مضخة الزيت | كيلوواط | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
حجم حقن الزيت | كجم | 120 | 180 | 180 | 300 |
Dimensions (الطول * العرض * الارتفاع) | مم | 2490*1100*1890 | 2925*1200*2330 | 2925*1200*2330 | 3360*1500*2760 |
وزن الوحدة | كجم | ~3000 | ~ 3900 | ~4000 | ~5000 |
ملاحظات: للحصول على المعلمات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى نموذج الكتاب أو استشارة Guangwei |