| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |

| نموذج | كيو اس دي بي-500 | QSDB-750 | QSDB-1000 |
| قدرة التجميد كجم | 500 | 750 | 1000 |
| العرض الفعال لحزام اللوحة مم | 1100 | ||
| ارتفاع البضائع من خلال ملم | 50/100 (قابل للتعديل) | ||
| درجة حرارة الإدخال/الإخراج درجة مئوية | +12/-18 | ||
| درجة حرارة إمداد السائل درجة مئوية | -42 | ||
| المبردات | R744 | ||
| استهلاك التبريد كيلوواط | 100 | 145 | 195 |
| الطاقة المثبتة كيلوواط | 25.2 | 41.8 | 58 |
| تذويب كمية الماء | 14 | 20 | 27 |




| نموذج | كيو اس دي بي-500 | QSDB-750 | QSDB-1000 |
| قدرة التجميد كجم | 500 | 750 | 1000 |
| العرض الفعال لحزام اللوحة مم | 1100 | ||
| ارتفاع البضائع من خلال ملم | 50/100 (قابل للتعديل) | ||
| درجة حرارة الإدخال/الإخراج درجة مئوية | +12/-18 | ||
| درجة حرارة إمداد السائل درجة مئوية | -42 | ||
| المبردات | R744 | ||
| استهلاك التبريد كيلوواط | 100 | 145 | 195 |
| الطاقة المثبتة كيلوواط | 25.2 | 41.8 | 58 |
| تذويب كمية الماء | 14 | 20 | 27 |


