توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
UZLCZA1612LS
UFEC
المعايير الفنية الرئيسية والنموذج
الظروف الجانبية لدرجات الحرارة المرتفعة: -35/35 ℃ ، للتخزين البارد بدرجة حرارة منخفضة | |||
نموذج معلمة | UZLCZA1210LS | UZLCZA1612MS | UZLCZA1612LS |
درجة حرارة دورة CO2 | -32 ℃ | ||
سعة التبريد الاسمية | 85 كيلو واط | 165 كيلو واط | 194 كيلو واط |
نموذج وحدة الضاغط | UBF1210LST | UA1612MST | UA1612LST |
وحدة الضاغط المقدرة بقوة المحرك | 75 كيلو واط | 110 كيلو واط | 132 كيلو واط |
الأبعاد (L * W * H) مم | 3750 * 2350 * 3350 | 4050 * 2500 * 3350 | 4050 * 2500 * 3350 |
وحدة الوزن | ~ 7000 كجم | ~ 7500 كجم | ~ 8000 كجم |
الظروف الجانبية لدرجات الحرارة المرتفعة: -10 / 35 ℃ ، للتخزين البارد بدرجة حرارة عالية | |||
نموذج معلمة | UZLCGA12M | UZLCGA12L | UZLCGA16M |
درجة حرارة دورة CO2 | -7 ℃ | ||
سعة التبريد الاسمية | 183 كيلو واط | 217 كيلو واط | 402 كيلو واط |
نموذج وحدة الضاغط | UA12MT | UA12LT | UA16MT |
وحدة الضاغط المقدرة بقوة المحرك | 65 كيلو واط | 75 كيلو واط | 132 كيلو واط |
الأبعاد (L * W * H) مم | 3750 * 2350 * 3350 | 3750 * 2350 * 3350 | 4050 * 2500 * 3350 |
وحدة الوزن | ~ 6800 كجم | ~ 6900 كجم | ~ 7300 كجم |
ملاحظة: المبرد R717.المبرد الثانوي R744
المعايير الفنية الرئيسية والنموذج
الظروف الجانبية لدرجات الحرارة المرتفعة: -35/35 ℃ ، للتخزين البارد بدرجة حرارة منخفضة | |||
نموذج معلمة | UZLCZA1210LS | UZLCZA1612MS | UZLCZA1612LS |
درجة حرارة دورة CO2 | -32 ℃ | ||
سعة التبريد الاسمية | 85 كيلو واط | 165 كيلو واط | 194 كيلو واط |
نموذج وحدة الضاغط | UBF1210LST | UA1612MST | UA1612LST |
وحدة الضاغط المقدرة بقوة المحرك | 75 كيلو واط | 110 كيلو واط | 132 كيلو واط |
الأبعاد (L * W * H) مم | 3750 * 2350 * 3350 | 4050 * 2500 * 3350 | 4050 * 2500 * 3350 |
وحدة الوزن | ~ 7000 كجم | ~ 7500 كجم | ~ 8000 كجم |
الظروف الجانبية لدرجات الحرارة المرتفعة: -10 / 35 ℃ ، للتخزين البارد بدرجة حرارة عالية | |||
نموذج معلمة | UZLCGA12M | UZLCGA12L | UZLCGA16M |
درجة حرارة دورة CO2 | -7 ℃ | ||
سعة التبريد الاسمية | 183 كيلو واط | 217 كيلو واط | 402 كيلو واط |
نموذج وحدة الضاغط | UA12MT | UA12LT | UA16MT |
وحدة الضاغط المقدرة بقوة المحرك | 65 كيلو واط | 75 كيلو واط | 132 كيلو واط |
الأبعاد (L * W * H) مم | 3750 * 2350 * 3350 | 3750 * 2350 * 3350 | 4050 * 2500 * 3350 |
وحدة الوزن | ~ 6800 كجم | ~ 6900 كجم | ~ 7300 كجم |
ملاحظة: المبرد R717.المبرد الثانوي R744