توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
UHSC20T
UFEC
المعايير الفنية الرئيسية والنموذج
نموذج معامل | وحدة | UHSC12T | UHSC15T | UHSC16T | UHSC20T |
المبردات | R744 | ||||
ظرف العمل | ℃ | -42 / -16 | |||
تبريد الاهلية | كيلوواط | 226 | 362 | 453 | 940 |
القوة المصنفة للمحرك | كيلوواط | 75 | 110 | 132 | 250 |
مضخة الزيت قوة المحرك | كيلوواط | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
حجم حقن الزيت | كلغ | 120 | 180 | 180 | 300 |
Dimensions (L * W * H) | مم | 2490 * 1100 * 1890 | 2925 * 1200 * 2330 | 2925 * 1200 * 2330 | 3360 * 1500 * 2760 |
وحدة الوزن | كلغ | ~ 3000 | ~ 3900 | ~ 4000 | ~ 5000 |
ملاحظات: للحصول على معايير مفصلة ، يرجى الرجوع إلى نموذج الكتاب أو استشارة Guangwei |
المعايير الفنية الرئيسية والنموذج
نموذج معامل | وحدة | UHSC12T | UHSC15T | UHSC16T | UHSC20T |
المبردات | R744 | ||||
ظرف العمل | ℃ | -42 / -16 | |||
تبريد الاهلية | كيلوواط | 226 | 362 | 453 | 940 |
القوة المصنفة للمحرك | كيلوواط | 75 | 110 | 132 | 250 |
مضخة الزيت قوة المحرك | كيلوواط | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
حجم حقن الزيت | كلغ | 120 | 180 | 180 | 300 |
Dimensions (L * W * H) | مم | 2490 * 1100 * 1890 | 2925 * 1200 * 2330 | 2925 * 1200 * 2330 | 3360 * 1500 * 2760 |
وحدة الوزن | كلغ | ~ 3000 | ~ 3900 | ~ 4000 | ~ 5000 |
ملاحظات: للحصول على معايير مفصلة ، يرجى الرجوع إلى نموذج الكتاب أو استشارة Guangwei |